ASTVR.ASTVRP纖維絕緣安裝線
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
ASTVR.ASTVRP纖維絕緣安裝線
用途:ASTVR.ASTVRP纖維絕緣安裝線主要用于電器設(shè)備和儀表內(nèi)部連線。具有抗干擾、耐油、耐腐蝕、耐老化等特性。
ASTVR.ASTVRP纖維絕緣安裝線產(chǎn)品說(shuō)明:
1導(dǎo)體采用鍍錫銅絞線;
2絕緣絲繞包+pvc絕緣,pvc護(hù)套;
3采用鍍錫銅絲編織屏蔽,
ASTVR.ASTVRP纖維絕緣安裝線顏色:黑、白、紅、綠、藍(lán)、黃、橙、紫、棕、等
截面:0.06平-35平
額定電壓:300v/500v及以下
工作溫度:-20℃-75℃
導(dǎo)電線芯 | 電線***大外徑mm | 20℃直流電阻不大于Ω/Km | ||||
截面 | 根數(shù)線徑 | 導(dǎo)體外徑mm | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | ASTVR | ASTVRP | |
0.20 | 12/0.15 | 0.62 | 0.40 | 1.75 | 2.30 | 90.0 |
2*0.2 | 12/0.15 | 0.62 | 0.40 | 3.50 | 4.00 | 94.5 |
0.30 | 16/0.15 | 0.70 | 0.40 | 1.80 | 2.40 | 68.0 |
2*0.30 | 16/0.15 | 0.70 | 0.40 | 3.60 | 4.10 | 71.4 |
0.35 | 20/0.15 | 0.76 | 0.40 | 2.00 | 2.50 | 54.0 |
2*0.35 | 20/0.15 | 0.76 | 0.40 | 4.00 | 4.50 | 56.7 |
0.40 | 23/0.15 | 0.90 | 0.40 | 2.20 | 2.75 | 48.0 |
2*0.40 | 23/0.15 | 0.90 | 0.40 | 4.40 | 4.90 | 50.4 |
0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 0.45 | 2.30 | 2.80 | 38.0 |
2*0.50 | 16/0.20 | 0.94 | 0.45 | 4.60 | 5.10 | 39.9 |
0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.45 | 2.65 | 3.25 | 25.0 |
2*0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.45 | 5.30 | 5.97 | 26.3 |
0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 0.45 | 2.65 | 3.25 | 25.0 |
2*0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 0.45 | 5.30 | 5.97 | 26.3 |
1.00 | 32/0.20 | 1.25 | 0.50 | 2.9 | 3.5 | 19.0 |
2*1.00 | 32/0.20 | 1.25 | 0.50 | 5.8 | 20.0 | |
1.25 | 40/0.20 | 1.46 | 0.50 | 3.0 | 3.6 | 16.0 |
2*1.25 | 40/0.20 | 1.46 | 0.50 | 6.0 | 6.67 | 16.8 |
1.50 | 48/0.20 | 1.60 | 0.50 | 3.3 | 3.8 | 13.0 |
2*1.50 | 48/0.20 | 1.60 | 0.50 | 6.6 | 7.27 | 13.7 |
2.00 | 64/0.20 | 2.0 | 0.50 | 3.65 | 4.25 | 9.5 |
2.50 | 49×0.26 | 2.34 | 0.50 | 3.75 | 4.35 | 8.4 |

